КАЗАН НАМЕСТНИКЛЫГЫ (Казанское наместничество)

Материал из Милләттәшләр
Версия от 12:31, 22 января 2021; Камиль Бакиров (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

КАЗАН НАМЕСТНИКЛЫГЫ
(Ҡазан наместниклығы, Казанское наместничество)


Административно-территориальная единица Российской империи

Уезд Площадь,
кв.верст
Уездный город Население города, чел. Население,
чел.
АРЧА ӨЯЗЕ (Арский уезд) *** АРЧА (Арск) *** ***
КАЗАН ӨЯЗЕ (Казанский уезд) 5012,4 КАЗАН (Казань) 129 959 350 719
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК ӨЯЗЕ (Козьмодемьянский уезд) 4610,7 Козьмодемьянск 5 284 105 633
ЛАЕШ ӨЯЗЕ (Лаишевский уезд) 5033,1 ЛАЕШ (Лаишево) 3 743 172 460
МАМАДЫШ ӨЯЗЕ (Мамадышский уезд) 4887,9 МАМАДЫШ (Мамадыш) 4 195 189 795
ЗӨЯ ӨЯЗЕ (Свияжский уезд) 2774,2 ЗӨЯ (Свияжск) 2 365 126 603
СПАС ӨЯЗЕ (Спасский уезд) 5247,2 СПАС (Спасск) 2 770 175 198
ТӘТЕШ ӨЯЗЕ (Тетюшский уезд) 3480,2 ТӘТЕШ (Тетюши) 4 754 185 865
ЧАР ӨЯЗЕ (Царевококшайский уезд) 7118,4 ЧАР КӨК ШАЙ (Царёвококшайск) 1 658 112 631
ЧУЕЛ ӨЯЗЕ (Цивильский уезд) 3044,9 ЧУЕЛ (Цивильск) 2 336 164 284
ЧАБАКСАР ӨЯЗЕ (Чебоксарский уезд) 3696,7 ЧАБАКСАР (Чебоксары) 4 738 127 273
ЧИСТАЙ ӨЯЗЕ (Чистопольский уезд) 8167,2 ЧИСТАЙ (Чистополь) 20 104 305 711
ЯДЕРНӘ ӨЯЗЕ (Ядринский уезд) 2881,9 ЯДЕРНӘ (Ядрин) 2 454 154 493
  • Известные люди:

Источники