САРАПУЛ ӨЯЗЕ (Сарапульский уезд)

Материал из Милләттәшләр
(перенаправлено с «Сарапульским уездом»)
Перейти к: навигация, поиск

САРАПУЛ ӨЯЗЕ (Сарапульский уезд)

Административно-территориальная единица Вятского наместничества Российской империи

Волости уезда Административный центр Население Сельских
обществ
Селений Дворов
I стан
Большепургинская волость 8 065 11 42 1300
Дебёсская волость Дебёссы 12 283 13 49 2100
Петропавловская волость 13 517 10 68 2375
Тойкинская волость 8 356 9 20 1560
Тыловайская волость 10 175 8 38 1370
Чутырская волость 8 258 9 35 1190
П стан
Зюзинская волость 12 183 11 36 1551
Нижне-Лыпская волость 4 361 5 7 763
Полозовская волость 5 268 8 9 1049
Сосновская волость 16 548 17 54 2242
Шарканская волость Шаркан 24 613 20 64 3396
Якшур-Бодьинская волость 11 560 15 49 1709
Ш стан
Галевская волость 1 804 3 7 327
Июльская волость 7 681 10 23 1475
Камская волость Воткинский завод 7 366 11 20 1413
Кельчинская волость 8 404 10 20 1610
Перевозинская волость 9 959 10 20 1670
Светлянская волость 9 353 10 15 1711
ІV стан
Больше-Норьинская волость 7 984 16 24 1184
Завьяловская волость Завьялово 14 377 25 39 2512
Ижевско-Заречная волость Ижевский завод 532 2 6 86
Ижевско-Нагорная волость Ижевский завод 4 978 18 15 583
Кыйлудская волость 5 055 6 17 786
Люкская волость Люк 5 476 6 10 805
Нылгижикьинская волость 13 944 23 55 2256
Старовеньинская волость 11 138 15 25 1681
V стан
ӘГЕРҖЕ ВУЛЫСЫ (Агрызская волость) ӘГЕРҖЕ (Агрыз) 5 579 3 3 914
БУРАНГУРТ ВУЛЫСЫ (Бурановская волость) БУРАНГУРТ (Бураново, Брангурт) 13 105 14 33 2155
КЫЯС ВУЛЫСЫ (Киясовская волость) КЫЯС (Киясово) 10 949 8 18 1598
Пургинская волость Больше-Пургинское 6 559 7 25 1071
Юринская волость Юрино 9 980 10 28 1811
VІ стан
Гольянская волость Гольяны 7 750 10 19 1366
Козловская волость 8 235 14 22 1331
Мазунинская волость Мазунино 6 709 6 14 1355
Нечкинская волость Нечкино 6 135 6 18 1108
САРАПУЛ ВУЛЫСЫ (Сарапульская волость) САРАПУЛ (Сарапул) 15 848 15 39 2828
ИСӘНБАЙ ВУЛЫСЫ (Исенбаевская волость)
До 25 июня 1920 года
ИСӘНБАЙ (Исенбаево)
  • Культура, образование, медицина, религия и история:
  • Сельское хозяйство:
    • Хлебопашество
    • Скотоводство
    • Бортничество
  • Промышленность:
    • Кустарные промыслы - сапожный, кожевенный, слесарный и др.
    • Железоделательные заводы
    • Оружейные заводы: Ижевский, Боткинский
  • Известные люди:

Источники